| 2013 Yılının İkinci Yarısına İlişkin Bordro Parametreleri | |
| (01.07.2013 – 31.12.2013) | TL |
| GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET(16 yaşından büyükler için) | 34,05 |
| GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET(16 yaşından küçükler için) | 29,25 |
| AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET(16 yaşından büyükler için) | 1021,50 |
| AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET(16 yaşından küçükler için) | 877,50 |
| GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALTSINIR | 34,05 |
| GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜSTSINIR | 221,33 |
| AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR | 1021,50 |
| AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR | 6639,75 |
| ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SGK | 20,43 |
| AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SGK | 102,15 |
| YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SGK | 2,04 |
| GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0 - 10.700 |
| GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 10.701 -26.000 |
| GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 26.001 - 94.000 |
| GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 94001 TL üzeri |
| Bireysel emeklilik+özel sağlık sigortası primi istisnası/prime esas kazanç | 306,45 |
| ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 18,99 |
| 0-6 yaş grubu için | 37,97 |
| AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 162,08 |
| YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 12,00 |
| 1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 800,00 |
| 2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 400,00 |
| 3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 190,00 |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 3218,76 |
| Damga Vergisi oranı | 7,59 |
| Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu | |
| Medeni Durum | Aylık AGİ Tutarı |
| Bekar/eşi çalışan+0çocuk | 73,40 |
| Bekar/eşi çalışan+1çocuk | 84,41 |
| Bekar/eşi çalışan+2çocuk | 95,42 |
| Bekar/eşi çalışan+3çocuk | 102,76 |
| Bekar/eşi çalışan+4çocuk | 110,10 |
| Bekar/eşi çalışan+5çocuk | 117,44 |
| Bekar/eşi çalışan+6çocuk | 124,78 |
| Evli+eşi çalışmayan+0çocuk | 88,08 |
| Evli+eşi çalışmayan+1çocuk | 99,09 |
| Evli+eşi çalışmayan+2çocuk | 110,10 |
| Evli+eşi çalışmayan+3çocuk | 117,44 |
| Evli+eşi çalışmayan+4çocuk | 124,78 |
25 Mart 2013 Pazartesi
2013 Yılının İkinci Dönemine ait Bordro Parametreleri
3/25/2013 01:42:00 ÖS
2013 yılı Bordro Parametreleri, 4857 sayılı İş Kanunu, asgari ücret taban/tavan, İK Blogları, Mevzuat, SGK, SGK taban/tavan
No comments
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)







0 yorum:
Yorum Gönder
Katkınız için teşekkür ederiz